
Sähköposti:[email protected]
Puhelin:+86-13707314980
Puh:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Osoite:R.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Kiina
| CPAP | ||
| Art.No. | CPAP-AC9 | CPAP-B19 |
| Piirteet | AutoCPAP+Belex | BiPap (CPAP 、 s 、 s 、 t) |
| CPAP -tila | √ | √ |
| Automaattinen CPAP -tila | √ | - |
| S -tila | - | √ |
| ST -tila | - | √ |
| T -tila | - | √ |
| Pressure(cmH2O) | 4--20 | 4--25 |
| MaxP(cmH2O) | 4--20 | - |
| MinP(cmH2O) | 4--20 | - |
| IPAP(cmH2O) | - | 4--25 |
| EPAP(cmH2O) | - | 4--25 |
| hengitysnopeus | - | 4--40 |
| Automaattinen käynnistys ja automaattinen stop | √ | √ |
| Automaattinen vuotokorvaus | √ | √ |
| Automaattinen korkeuden paineen kompensointi | √ | √ |
| Inspiraation hallinta (S -tila ja ST -tila) | - | √ |
| Paineen nousu (200-700 ms) | - | √ |
| herkkyyden käynnistäminen | - | √ |

Sähköposti: [email protected]
Puh: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Osoite: R.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Kiina